
Pasaport geçerlilik süresi seyahat edilecek ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir,
pasaport geçerlilik süresi vize alımlarında da konsolosluktan konsolosluğa göre farklı değerlendirilmektedir,çoğu konsolosluk minimum 6 ay geçerliliği olan pasaportlara vize işlemi yapmaktadır,
bazı konsolosluklar ,vize başvurusunda konsolosluğa sunulan seyahat tarihlerine göre,dönüş tarihinden sonra 3 ay geçerli olan pasaportlara işlem yapabilmektedir.
Vizesiz seyahat edilen ülkeler için pasaport sürenizin geçerliliği minimum 6 ay olmalıdır,
Dışişleri Bakanlığımızın pasaport geçerlilik süresi ile ilgili verdiği bilgi aşağıdaki gibidir,
| ÜLKE ADI | UMUMA MAHSUS PASAPORTUN ASGARİ GEÇERLİLİK SÜRESİ
– İkamet/Vize süresinin bitiş tarihinden itibaren (*) |
| A.B.D. | 6 AY (Göçmen Olmayan Turist Vizesi – Vize Verilirken)
8 AY (Göçmen Vizesi – Vize Verilirken) |
| ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 3 AY (*) |
| ANDORRA | 3 AY |
| ANGOLA | 6 AY |
| AVUSTRALYA | 6 AY |
| AVUSTURYA | 3 AY (*) |
| ARJANTİN | 6 AY |
| AZERBAYCAN | 1 AY |
| B.A.E. | 3 AY |
| BANGLADEŞ | 6 AY (*) |
| BARBADOS | 6 AY |
| BELARUS | 3 AY (*) |
| BELÇİKA | 3 AY (*) Kısa İkametli Vizeler İçin 1 YIL (*) Uzun İkametli Vizeler İçin |
| BELİZE | 6 AY |
| BENİN | 6 AY (**) |
| BOTSVANA | 6 AY |
| BREZİLYA | 6 AY |
| BRUNEİ | 6 AY |
| BULGARİSTAN | 3 AY (*) |
| BURUNDİ | 6 AY |
| BUTAN | 6 AY |
| CEZAYİR | 6 AY |
| CİBUTİ | 6 AY |
| COOK ADALARI | Ülkede Kalış Süresince Geçerli Pasaport |
| ÇAD | 6 AY |
| ÇEK CUMHURİYETİ | 3 AY (*) |
| ÇİN HALK CUMHURİYETİ | En Az Ülkede Kalış Süresince Geçerli Pasaport |
| DANİMARKA | 3 AY (*) |
| DOĞU TİMOR | 6 AY |
| EKVATOR | 6 AY |
| EL SALVADOR | 6 AY |
| ENDONEZYA | 6 AY |
| ERMENİSTAN | 6 AY |
| ESTONYA | 3 AY (*) |
| ETYOPYA | 6 AY |
| FAS | 3 AY |
| FİJİ | 3 AY (*) |
| FİLDİŞİ SAHİLİ | 3 AY |
| FİLİPİNLER | 6 AY (*) |
| FİNLANDİYA | 3 AY (*) |
| GABON | 6 AY |
| GANA | 6 AY (**) |
| GUATEMALA | 6 AY |
| GUYANA | 6 AY |
| GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ | 1 AY (*) |
| GÜRCİSTAN | 6 AY |
| HIRVATİSTAN | 3 AY |
| HİNDİSTAN | 6 AY (**) |
| HONDURAS | 6 AY |
| IRAK | 6 AY |
| İRAN | 6 AY |
| İSPANYA | 3 AY (*) |
| İSRAİL | 6 AY |
| İSVEÇ | 3 AY (*) |
| İSVİÇRE | 3 AY (*) |
| İTALYA | 3,5 AY (*) |
| İZLANDA | 3 AY (**) |
| JAPONYA | – |
| KAMBOÇYA | 6 AY |
| KAMERUN | 6 AY (**) |
| KANADA | – |
| KATAR | 6 AY |
| KAZAKİSTAN | 6 AY (*) |
| KİRİBATİ | 6 AY |
| KOLOMBİYA | 6 AY |
| KONGO CUMHURİYETİ | Ülkede Kalış Süresince Geçerli Pasaport |
| KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 6 AY |
| KORE CUMHURİYETİ (GÜNEY KORE) | 3 AY |
| KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ (KUZEY KORE) | Ülkede Kalış Süresince Geçerli Pasaport |
| KOSTA RİKA | 3 AY |
| KUVEYT | 6 AY |
| KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ | – |
| KÜBA | Ülkede Kalış Süresince Geçerli Pasaport |
| LAOS | 6 AY |
| LESOTHO | 6 AY |
| LİBERYA | 6 AY (**) |
| LİBYA | 6 AY |
| LİHTENŞTAYN | 3 AY |
| LİTVANYA | 3 AY (*) |
| LÜKSEMBURG | 3 AY (*) |
| MACARİSTAN | 3 AY (*) |
| MADAGASKAR | 6 AY |
| MAKEDONYA | 6 AY (*) |
| MALAVİ | 6 AY |
| MALDİVLER | Ülkede Kalış Süresince Geçerli Pasaport |
| MALEZYA | 6 AY |
| MARSHALL ADALARI | 3 AY |
| MAURİTİUS | 6 AY (*) |
| MEKSİKA | 6 AY |
| MISIR | 6 AY |
| MİKRONEZYA | 4 AY (*) |
| MOĞOLİSTAN | 1 YIL (*) |
| MOLDOVA | 6 AY (*) |
| MORİTANYA | 6 AY |
| MOZAMBİK | 6 AY |
| MYANMAR | 6 AY |
| NAMİBYA | 6 AY |
| NAURU | 6 AY |
| NEPAL | 6 AY |
| NİJER | 6 AY (**) |
| NİJERYA | 6 AY |
| NİKARAGUA | 6 AY |
| NORVEÇ | 3 AY (*) |
| OMAN SULTANLIĞI | 6 AY (Turist Vizesi)
1 YIL (Müteaddit Vize) |
| ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ | Ülkede Kalış Süresince Geçerli Pasaport |
| ÖZBEKİSTAN | 3 AY (*) |
| PALAU | 6 AY |
| PAKİSTAN | Vize Geçerlilik Süresi Pasaportun geçerlilik Süresini Aşmamalıdır |
| PANAMA | 6 AY |
| PAPUA YENİ GİNE | 6 AY |
| POLONYA | 3 AY (*) |
| PORTEKİZ | 3 AY (*) |
| ROMANYA | 6 AY (*) |
| RUSYA FEDERASYONU | 6 AY (*) (Öğrenim ve Çalışma Meşruhatlı Vizelerde Vizenin Başladığı Tarihten İtibaren En Az 1,5 Yıl) |
| SAMOA | 6 AY (*) |
| SIRBİSTAN | 6 AY |
| SİERRA LEONE | 6 AY (**) |
| SİNGAPUR | 6 AY |
| SLOVAKYA | 3 AY (*) |
| SLOVENYA | 4 AY |
| SOLOMON ADALARI | 6 AY |
| SRİ LANKA | 6 AY |
| SUDAN | 6 AY |
| SURİYE | 4 AY |
| SURİNAM | 6 AY |
| SUUDİ ARABİSTAN | 6 AY |
| SVAZİLAND | Kalış Süresince Geçerli Pasaport |
| TACİKİSTAN | 6 AY (*) |
| TAYLAND | 6 AY |
| TAYVAN | 6 AY |
| TONGA | 6 AY |
| TRİNİDAD VE TOBAGO | Kalış Süresince Geçerli Pasaport |
| TUNUS | 6 AY |
| TUVALU | 6 AY |
| UKRAYNA | 1 AY (*) |
| ÜRDÜN | 6 AY |
| VANUATU | 6 AY |
| VENEZUELLA | 6 AY |
| VİETNAM | 6 AY |
| YEMEN | 6 AY |
| YENİ ZELANDA | 3 AY (*) |
| YUNANİSTAN | 3 AY (*) |
| ZAMBİYA | 3 AY |
| ZİMBABVE | 6 AY |